| 地址 | 户型 | 租金 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南坪东路 | 3室1厅 | 1200元/月 | 02-09 | |||
| 加洲花园 | 3室2厅 | 1000元/月 | 02-09 | |||
| 橄榄郡 | 2室2厅 | 1500元/月 | 02-09 | |||
| 民航大厦 | 4室2厅 | 2500元/月 | 02-09 | |||
| 加洲花园 | 3室2厅 | 1600元/月 | 02-09 | |||
| 荣升大厦 | 3室2厅 | 1000元/月 | 02-09 | |||
| 黄金堡学府小区 | 4室2厅 | 1800元/月 | 02-09 | |||
| 加佳苑 | 3室1厅 | 1200元/月 | 02-09 |
| 地址 | 户型 | 租金 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富悦阳光 | 2室2厅 | 1300元/月 | 02-09 | |||
| 重庆渝中区解放碑 | 1室 | 600元/月 | 02-09 | |||
| 加洲花园 | 3室2厅 | 1500元/月 | 02-09 | |||
| 加佳苑 | 2室2厅 | 1200元/月 | 02-09 | |||
| 花卉园独立门面转 | 1400元/月 | 02-09 | ||||
| 红鼎国际名苑 | 2000元/月 | 02-09 | ||||
| 加洲百合林 | 1室 | 900元/月 | 02-09 | |||
| 黄金堡学府小区 | 4室2厅 | 2200元/月 | 02-09 |
| 地址 | 户型 | 租金 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方新苑 | 4室1厅 | 290元/月 | 02-08 | |||
| 帝豪怡庭 | 1室 | 550元/月 | 02-08 | |||
| 俊豪名居 | 1室1厅 | 1350元/月 | 02-08 | |||
| 沙井中医院旁 | 3室1厅 | 950元/月 | 02-08 | |||
| 巴教村41号7- | 2室1厅 | 800元/月 | 02-08 | |||
| 金刚塔电信村 | 1室1厅 | 800元/月 | 02-08 | |||
| 渝北大厦建司住宅 | 2室1厅 | 1300元/月 | 02-07 | |||
| 平安小区 | 2室1厅 | 650元/月 | 02-07 |
| 地址 | 户型 | 租金 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝中区肖家湾新市 | 2室2厅 | 1200元/月 | 02-07 | |||
| 江北观音桥新城绿 | 2室2厅 | 1600元/月 | 02-07 | |||
| 阳光100城市广 | 1室1厅 | 500元/月 | 02-06 | |||
| 重庆石桥铺南方花 | 1室 | 290元/月 | 02-06 | |||
| 万光集团 | 3室2厅 | 35000元/年 | 02-06 | |||
| 建园小区 | 1室 | 700元/月 | 02-06 | |||
| 天龙广场 | 2室1厅 | 1300元/月 | 02-06 | |||
| 学府大道五公里渝 | 1室1厅 | 800元/月 | 02-05 |
左Flash
右Flash
| 地址 | 户型 | 租金 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华庭锦园 | 1室1厅 | 1300元/月 | 02-08 | |||
| 邹容路 | 3000元/月 | 02-08 | ||||
| 邹容广场 | 2室1厅 | 2000元/月 | 02-08 | |||
| 保利香槟花园 | 2室2厅 | 1200元/月 | 02-07 | |||
| 五一路农行大楼 | 2室2厅 | 1800元/月 | 02-06 | |||
| 智博天下 | 2室1厅 | 850元/月 | 02-06 | |||
| 名仕城 | 1室1厅 | 1300元/月 | 02-06 | |||
| 金鹏北城旺角 | 1室1厅 | 1100元/月 | 02-06 |
| 地址 | 户型 | 租金 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碚峡路 | 2室1厅 | 700元/月 | 02-05 | |||
| 鸳鸯北湖郡 | 2室2厅 | 1000元/月 | 02-03 | |||
| 金山名都 | 1室1厅 | 1000元/月 | 02-03 | |||
| 丰源丽景 | 1室1厅 | 700元/月 | 02-03 | |||
| 扬子江商务楼 | 1室1厅 | 2700元/月 | 02-09 | |||
| 星河城 | 2室1厅 | 1500元/月 | 02-06 | |||
| 卫星半岛花园 | 2室2厅 | 800元/月 | 02-04 | |||
| 阳光水城 | 3室1厅 | 1300元/月 | 02-04 |
左Flash
右Flash
| 地址 | 户型 | 租金 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬子江商务楼 | 1室厅 | 2700元/月 | 02-09 | |||
| 中华广场 | 2室厅 | 1500元/月 | 01-30 | |||
| 中华广场 | 2室厅 | 1500元/月 | 01-30 | |||
| 重庆经开区汽 | 1室厅 | 1800元/月 | 02-06 | |||
| 重庆经开区汽 | 1室厅 | 1800元/月 | 02-06 | |||
| 重庆经开区汽 | 1室厅 | 1800元/月 | 02-06 | |||
| 重庆经开区汽 | 1室厅 | 1800元/月 | 02-06 | |||
| 都市广场 | 1室厅 | 4500元/月 | 01-26 |
| 地址 | 户型 | 租金 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市广场 | 1室厅 | 4500元/月 | 01-26 | |||
| 都市广场 | 1室厅 | 4500元/月 | 01-26 | |||
| 都市广场 | 1室厅 | 4500元/月 | 01-26 | |||
| 都市广场 | 1室厅 | 4500元/月 | 01-26 | |||
| 都市广场 | 1室厅 | 4500元/月 | 01-26 | |||
| 都市广场 | 1室厅 | 4500元/月 | 01-26 | |||
| 都市广场 | 1室厅 | 4500元/月 | 01-26 | |||
| 都市广场 | 1室厅 | 4500元/月 | 01-26 |